Олимпиадно-конкурсное движения 2013-2014 учебном году
Участниками школьного этапа предметных олимпиад стали – 6 047 учащихся, победителями и призерами - 340;
в районном этапе приняли участие – 340 учащихся, победителями стали – 35 учеников, призерами – 75 учеников; в городском этапе участвовали 52 ученика лицея, 14 стали призерами.
В заключительном всероссийском этапе по астрономии и литературе приняли участие Кондратьева Татьяна и Лисицын Захар.
В региональном отборочном туре интеллектуальной игры «Умники и умницы» стала призером Варламова Екатерина. В открытом всероссийском конкурсе «Первые шаги» стали призерами и победителями 8 учеников лицея.
Результаты участия в предметных олимпиадах
Предмет | РайонУчастники/ победители/призеры |
ГородУчастники/ победители/призеры |
Русский язык | 17/2/3 | |
Литература | 16/0/5 | 2/1 |
Анг.яз | 15/1/1 | 1 |
Математика | 33/1/0 | 1 |
Физика | 47/3/17 | 5/0/1 |
Астрономия | 41/2/13 | 5/0/1 |
Информатика | 40/6/7 | 13/0/3 |
Биология | 13/0/2 | |
История | 6/2/2 | 2/0/1 |
Обществознание | 9/2/2 | 1 |
Технология | 8/8 | 4/0/4 |
ОБЖ | 12/1/1 | 1 |
Музыка | 4/0/1 | |
Физическая культура | 5/0/1 | |
ИЗО | 7/1/3 | 3/0/1 |
Конкурс НИР | 5/5/0 | 5/0/2 |
Исслед.раб.по истории | 4/1/0 | |
Медико-биологическая олимпиада | 7/0/3 | 5 |
Интегрированная олимпиада «Гигиена окружающей среды» | 9/0/3 | |
Марафон 2100 | 8/0/5 | |
Интегрированная олимпиада НШ | 3/0/3 | |
Химия | 8/0/0 | |
География | 10/0/0 | |
МХК | 1/0/0 | |
История СПб | 8/0/0 | |
Азбука мастерства | 4/0/4 | 4 |
Право | - | - |
Экономика | - | - |
Экология | - | - |
Всего | 340/35/75 | 52/14 |
Рубрика: Новости лицея
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Имя и e-mail обязательны.