Итоги районных олимпиад и конкурса по языкознанию «Русский медвежонок-2015»
Во второй четверти 2015-2016 года учащиеся лицея активно участвовали в конкурсном движении. Традиционным стало успешное выступление лицеистов на районных предметных олимпиадах.
Победители и призёры районной олимпиады по русскому языку:
| № | Фамилия,имя | Класс | Результат |
| 1 | Черкалова Яна | 11 | призёр |
| 2 | Брысина Владислава | 11 | призёр |
| 3 | Васильев Федор | 11 | призёр |
| 4 | Гурина Лада | 10 | призёр |
| 5 | Селиванова Екатерина | 9 | призёр |
| 6 | Гордеева Татьяна | 8 | победитель |
Победители и призёры районной олимпиады по литературе:
| № | Фамилия,имя | Класс | Результат |
| 1 | Никифорова Карина | 11 | призёр |
| 2 | Ванчурина Анастасия | 10 | призёр |
| 3 | Поторий Полина | 7 | призёр |
Победители школьного конкурса:
| Класс | Фамилия, имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Процент верных ответов |
| 5 | Ткаченко Ксения | 93 | 1 | 8 | 97,08 |
| 6 | Хабарова Мария | 91 | 1 | 4 | 99,07 |
| 7 | Пятин Артём | 83 | 1 | 10 | 97,53 |
| 8 | Гордеева Татьяна | 106 | 1 | 1 | 99,86 |
| 9 | Крутякова Анастасия | 89 | 1 | 11 | 98,16 |
| 10 | Булыга Дмитрий | 85 | 1 | 6 | 98,43 |
| 11 | Васильев Федор | 92 | 1 | 2 | 99,02 |
Призеры школьного конкурса:
| Класс | Фамилия, имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Процент верных ответов |
| 5 | Ляпин Дмитрий | 89 | 2 | 13 | 96,16 |
| 5 | Верещагин Георгий | 78 | 3 | 68 | 92,53 |
| 6 | Ежов Иван | 73 | 2 | 35 | 95,96 |
| 6 | Абраменко Анастасия | 69 | 3 | 51 | 94,65 |
| 7 | Вискова Юлия | 76 | 2 | 27 | 95,44 |
| 7 | Кленкина Ксения | 74 | 3 | 38 | 94,53 |
| 7 | Никодимова Варвара | 74 | 3 | 38 | 94,53 |
| 8 | Новикова Анастасия | 91 | 2 | 4 | 98,89 |
| 8 | Некрасов Руслан | 79 | 3 | 16 | 96,52 |
| 9 | Селиванова Екатерина | 80 | 2 | 37 | 95,54 |
| 9 | Богданова Алина | 73 | 3 | 78 | 92,00 |
| 10 | Гусейнов Эльдар | 72 | 2 | 25 | 93,94 |
| 10 | Орлова Валерия | 70 | 3 | 34 | 92,65 |
| 10 | Пирожков Михаил | 70 | 3 | 34 | 92,65 |
| 11 | Брысина Владислава | 83 | 2 | 13 | 97,13 |
| 11 | Никифорова Карина | 77 | 3 | 21 | 94,84 |
| 11 | Черкалова Яна | 77 | 3 | 21 | 94,84 |
Поздравляем победителей и призёров олимпиад и конкурса по языкознанию и желаем дальнейших успехов в изучении русского языка и литературы!
Рубрика: Новости ШМО учителей словесности
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Имя и e-mail обязательны.