Итоги игры по языкознанию «Русский медвежонок»

Стали известны результаты конкурса "Русский медвежонок".

medvegonok

 

Поторий Полина, учащаяся 8Б класса, - победитель конкурса в Калининском районе Санкт-Петербурга. Победители школьного конкурса:
Класс Фамилия, имя Балл Место в школе Место в районе Процентверных ответов
5 Парнюков Даниил 93 1 15 97,33
6 Ваниосова Мария 78 1 45 93,80
6 Горин Вадим 78 1 45 93,80
7 Хабарова Мария 95 1 8 98,19
8 Поторий Полина 105 1 1 99,64
9 Гордеева Татьяна 92 1 14 96,94
10 Савельев Иван 80 1 64 87,63
10 Поспелов Капитон 80 1 64 87,63
11 Пирожков Михаил 88 1 25 93,67
 

Призеры школьного конкурса:

Класс Фамилия, имя Балл Место в школе Место в районе Процентверных ответов
5 Кабаргин Даниела 86 2 30 95,31
5 Жмурова Олеся 84 3 39 94,55
6 Верещагин Георгий 70 3 101 89,33
6 Григоренко Александра 70 3 101 89,33
7 Ежов Иван 93 2 109 97,72
7 Ипатов Артём 90 3 163 96,90
8 Тарасова Екатерина 86 2 15 95,64
8 Вожаков Александр 80 3 33 92,72
9 Васильев Фёдор 89 2 17 95,50
9 Глушань Сергей 80 3 62 90,10
10 Крутякова Анастасия 79 3 75 86,27
11 Иванов Дмитрий 87 2 29 92,87
11 Иванова Александра 81 3 73 85,77
 

Поздравляем победителей и призёров конкурса и желаем дальнейших успехов в изучении русского языка!

Рубрика: Успехи учеников Новости ШМО учителей словесности 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Имя и e-mail обязательны.

*