Акция "Дневник лицеиста"
21 октября в лицее были подведены итоги акции «Дневник лицеиста», которая была подготовлена Советом старшеклассников для учащихся начальной школы в рамках Пушкинской недели. Результаты распределились следующим образом:
| 1 классы | ||
| класс | балл | место | 
| 1Г | 35 | 1 | 
| 1В | 34 | 2 | 
| 1Б | 34 | 2 | 
| 1А | 32 | 3 | 
| 2 классы | ||
| 2В | 35 | 1 | 
| 2А | 34 | 2 | 
| 2Г | 34 | 2 | 
| 2Б | 32 | 3 | 
| 3 классы | ||
| 3В | 40 | 1 | 
| 3Б | 35 | 2 | 
| 3А | 30 | 3 | 
| 3Г | 25 | 4 | 
| 4 классы | ||
| 4Б | 40 | 1 | 
| 4Г | 35 | 2 | 
| 4А | 30 | 3 | 
| 4В | 26 | 4 | 
Рубрика: Сайт Совет старшеклассников Воспитательный отдел